產(chǎn) 品 概 述
在測(cè)量流場(chǎng)、水下兵工、航空實(shí)驗(yàn)、發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)等場(chǎng)合不但要求傳感器有足夠高的響應(yīng)頻率,同時(shí)體積也要很小。WMS-5系列微型高頻壓力傳感器采用SMI先進(jìn)的微機(jī)械加工和封裝技術(shù),不但響應(yīng)頻率很高,而且體積非常小,最 小直徑只有4mm,體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,調(diào)理電路經(jīng)過(guò)寬帶放大、歸一化處理,穩(wěn)定性好、可靠性高、對(duì)敏感元件的帶寬無(wú)影響,在要求高頻響和小體積等工況中發(fā)揮著重要作用。
特 點(diǎn)
響應(yīng)頻率高、可靠性好、體積小、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
抗干擾能力強(qiáng)、電源自穩(wěn)定技術(shù)、自動(dòng)恢復(fù)技術(shù)
過(guò)壓、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)
應(yīng) 用
軍事實(shí)驗(yàn)、水下兵工實(shí)驗(yàn)、化工實(shí)驗(yàn)、科研教學(xué)
液壓氣動(dòng)、流體及空氣動(dòng)力學(xué)等
技 術(shù) 指 標(biāo)
測(cè)量介質(zhì):默認(rèn)與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩(wěn) 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復(fù) 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過(guò)載能力:默認(rèn)120%
溫度系數(shù):默認(rèn)±0.75%F.S
環(huán)境濕度:50%±10%RH
防爆等級(jí):ExiallBT6
防護(hù)等級(jí):IP65、68
振 動(dòng):10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無(wú)變化
沖 擊:100g,11ms
安裝扭矩:15寸扳手,1.6Nm
放大器出線:航插標(biāo)配2米線
放大器與傳感器不可拆卸
諧振頻率與上升時(shí)間對(duì)照表
量程MPa | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
諧振頻率KHz | <30 | <40 | <50 | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 |
上升時(shí)間us | <10 | <10 | <5 | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-5R | 代號(hào)S | 連接螺紋與R | 代號(hào)S | 連接螺紋與R | |||||||||||||||
S0 | M5(R0~ R8),標(biāo)配螺紋長(zhǎng)12mm | S4 | M12X1(R0~ R10),標(biāo)配螺紋長(zhǎng)15mm | ||||||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R8),標(biāo)配螺紋長(zhǎng)12mm | ||||||||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R10),標(biāo)配螺紋長(zhǎng)15mm | ||||||||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R10),標(biāo)配螺紋長(zhǎng)15mm | ST | 其它螺紋 | ||||||||||||||||
代號(hào)R | 測(cè)量范圍與T | 壓力類(lèi)型 | 代號(hào)R | 測(cè)量范圍與T | 壓力類(lèi)型 | ||||||||||||||
R0 | -3~3KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R9 | -0.1~4 MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R1 | -10~10KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R10 | -0.1~10MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R11 | -0.1~20MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R3 | -50~50KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R12 | -0.1~30MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R4 | -100~100KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R13 | -0.1~40MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R5 | -100~300KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R14 | -0.1~60MPa,T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R6 | -100~500 KPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | R15 | -0.1~80MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R7 | -0.1~1 MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | R16 | -0.1~100MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R8 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||||||||||
代號(hào)P | 輸出信號(hào)與供電 | 代號(hào)P | 輸出信號(hào)與供電 | ||||||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(hào)(傳感器) 單電源 | ||||||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20mA, 單電源 | ||||||||||||||||
代號(hào)A | 精度等級(jí)與R | 代號(hào)A | 精度等級(jí)與R | ||||||||||||||||
A0 | 0.15(R3~R7) | A2 | 0.5(R0~R8) | ||||||||||||||||
A1 | 0.25(R2~R8) | A3 | 1.0(R0~R10) | ||||||||||||||||
代號(hào)L | 出線方式 | 代號(hào)L | 出線方式 | ||||||||||||||||
L0 | 防水直出 | L2 | 緊固直出 | ||||||||||||||||
L1 | 非防水直出 | ||||||||||||||||||
代號(hào)T | 溫度范圍 | 代號(hào)T | 溫度范圍 | ||||||||||||||||
T0 | -20~80℃ | T2 | -20~170℃ | ||||||||||||||||
T1 | -40~110℃ | ||||||||||||||||||
代號(hào) | 外殼材質(zhì) | 代號(hào) | 外殼材質(zhì) | ||||||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | |||||||||||||||||
Ti | Hi | ||||||||||||||||||
WMS-5R | S0 | R0 | P0 | A0 | L0 | T0 | 316 |
上一篇:WMS-5RS壓阻式微型高頻壓力傳感器 下一篇:WMS-5RS壓阻式微型高頻壓力傳感器 |
返回列表 |