產(chǎn) 品 概 述
在軍工測試、化工爆破、土木及流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)中,出現(xiàn)超過100MPa瞬間沖擊壓力、通過固體傳導(dǎo)壓力的工況時(shí),壓電式動(dòng)態(tài)壓力傳感器具有獨(dú)特的優(yōu)勢。
特 點(diǎn)
響應(yīng)頻率高、可靠性好、壓力范圍寬、剛度大、可在混凝土中預(yù)埋
應(yīng) 用
軍事實(shí)驗(yàn)、土木工程、地質(zhì)勘測、化工實(shí)驗(yàn)、科研教學(xué)
技 術(shù) 指 標(biāo)
測量介質(zhì):默認(rèn)與高強(qiáng)度不銹鋼兼容的固體或液體
過載能力:默認(rèn)120%
非 線 性:<1%F.S
遲 滯:<1%F.S
重 復(fù) 性:<1%F.S
輸出信號(hào):±5V(IEPE型),默認(rèn)為 pc
供電電壓:24~36VDC恒流源(IEPE型),pc型不需要供電
工作電流:2~10mA(IEPE型)
電容(1000Hz):~10Pf(不含電纜)
絕緣電阻:10
防護(hù)等級(jí):IP65、68
安裝方式:粘貼、深埋、螺釘固定
諧振頻率與上升時(shí)間對照表
量程MPa | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 |
諧振頻率KHz | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 | <100 | <75 |
上升時(shí)間us | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 | <2 | <2 |
選 型 表
WMS-4E | 代號(hào)D | 最 大直徑與R | 代號(hào)D | 最 大直徑與R | ||||||||||
D0 | <20mm(R5~R18) | D2 | <100mm(R5~R18)
| |||||||||||
D1 | <50mm(R5~R18) | DT | 其它特殊結(jié)構(gòu) | |||||||||||
代號(hào)R | 測量范圍 | 靈敏度 | 代號(hào)R | 測量范圍 | 靈敏度 | |||||||||
R5 | -100~300 KPa | ~pc/MPa | R12 | -0.1~30MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R6 | -100~500 KPa | ~pc/MPa | R13 | -0.1~40MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R7 | -0.1~1 MPa | ~pc/MPa | R14 | -0.1~60MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R8 | -0.1~2 MPa | ~pc/MPa | R15 | -0.1~80MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R9 | -0.1~4 MPa | ~pc/MPa | R16 | -0.1~100MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R10 | -0.1~10MPa | ~pc/MPa | R17 | -0.1~200MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R11 | -0.1~20MPa | ~pc/MPa | R18 | -0.1~300MPa | ~pc/MPa | |||||||||
代號(hào)P | 輸出信號(hào) | 代號(hào)P | 輸出信號(hào) | |||||||||||
P0 | pc | P2 | 其它 | |||||||||||
P1 | ±5V(IEPE型) | |||||||||||||
代號(hào)L | 出現(xiàn)方式 | 代號(hào)L | 出現(xiàn)方式 | |||||||||||
L0 | L5 | L2 | 其它 | |||||||||||
L1 | 密封直出 | |||||||||||||
代號(hào) | 外殼材質(zhì) | 代號(hào) | 外殼材質(zhì) | |||||||||||
默認(rèn) | 高強(qiáng)度鋼 | |||||||||||||
WMS-4E | D0 | R5 | P0 | L0 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了 |
返回列表 |