產(chǎn) 品 概 述
WMS-2系列產(chǎn)品采用美國(guó)SMI高性能芯片,先進(jìn)的MEMS微機(jī)械加工技術(shù),以硅壓阻力敏部件為核心的壓力傳感器,測(cè)量相對(duì)于大氣壓的表壓或負(fù)表壓,具有優(yōu)良的穩(wěn)定性,再經(jīng)過(guò)一體化溫度補(bǔ)償、低通濾波、具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)。
特 點(diǎn)
一體化溫度補(bǔ)償、精度高、穩(wěn)定性好、壽命長(zhǎng)
電源自穩(wěn)定技術(shù)、自動(dòng)恢復(fù)技術(shù)
過(guò)壓、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)
應(yīng) 用
航空航天、科研教學(xué)
醫(yī)療器械、化工試驗(yàn)
液壓氣動(dòng)、油田、城市供水
能源及水處理、自動(dòng)化設(shè)備配套等
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量介質(zhì):默認(rèn)與304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩(wěn) 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復(fù) 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過(guò)載能力:默認(rèn)120%
溫度系數(shù):默認(rèn)±0.75%F.S
環(huán)境濕度:50%±10%RH
防爆等級(jí):ExiallBT6
防護(hù)等級(jí):IP65、68
振 動(dòng):10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無(wú)變化
沖 擊:100g,11ms
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-2 | 代號(hào)S | 安裝螺紋與R | 代號(hào)S | 安裝螺紋與R | |||||||||||
S0 | M5(R0~ R12) | S6 | M20X1.5(R0~ R17) | ||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R16) | S7 | G1/4(R0~ R17) | ||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R17) | S8 | G1/2(R0~ R17) | ||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S4 | M12X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S5 | M14X1.5(R0~ R17) | ST | 其它特殊螺紋 | ||||||||||||
代號(hào)R | 測(cè)量范圍與T | 壓力類型 | 代號(hào)R | 測(cè)量范圍與T | 壓力類型 | ||||||||||
R0 | -200Pa~1KPa, T0 | G | R9 | -0.1~10 MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | G | R10 | -0.1~20MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0~T2 | G | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R3 | -100~100KPa, T0~T2 | G | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R4 | -100~200KPa, T0~T2 | G | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R5 | -100~500KPa, T0~T2 | G | R14 | -0.1~60MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R6 | -0.1~1MPa,T0~T2 | G | R15 | -0.1~80MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R7 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | G | R16 | -0.1~100MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R8 | -0.1~5 MPa, T0~T2 | G、S | R17 | -0.1~160MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
代號(hào)P | 輸出信號(hào)與供電 | 代號(hào)P | 輸出信號(hào)與供電 | ||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(hào)(傳感器) 單電源 | ||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20Ma, 單電源 | ||||||||||||
代號(hào)A | 精度等級(jí)與R | 代號(hào)A | 精度等級(jí)與R | ||||||||||||
A0 | 0.1(R2~R16) | A2 | 0.5(R0~R17) | ||||||||||||
A1 | 0.25(R0~R17) | A3 | 1.0(R0~R17) | ||||||||||||
代號(hào)L | 出線方式 | 代號(hào)L | 出線方式 | ||||||||||||
L0 | 霍斯曼接頭 | L2 | 電纜鎖頭 | ||||||||||||
L1 | 航空插頭 | ||||||||||||||
代號(hào)M | 溫度范圍 | 代號(hào)M | 溫度范圍 | ||||||||||||
M0 | 擴(kuò)散硅 | M2 | 鈦硅 | ||||||||||||
M1 | 陶瓷電容 | M3 | 應(yīng)變 | ||||||||||||
代號(hào)T | 溫度范圍 | 代號(hào)T | 溫度范圍 | ||||||||||||
T0 | -30~80℃ | T2 | -20~170℃ | ||||||||||||
T1 | -40~110℃ | ||||||||||||||
代號(hào) | 外殼材質(zhì) | 代號(hào) | 外殼材質(zhì) | ||||||||||||
默認(rèn) | 304 | Ti | 鈦合金 | ||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | |||||||||||||
WMS-2 | S0 | R0 | P0 | A0 | L0 | M0 | T0 |
上一篇:沒(méi)有了 下一篇:沒(méi)有了 |
返回列表 |