WMS-1系列絕壓變送器采用瑞士高精度傳感器做壓力采集單元,再經線性處理、一體化溫度補償、低通濾波、抗干擾處理及放大量化,最小量程可到5KPA,實現在接近真空測量時儀器仍有很高的靈敏度,在真空測量和控制方面具有很高的優(yōu)勢。穩(wěn)定性好、可靠性高、抗干擾能力強、體積小、性價比高等優(yōu)點。
特 點
溫度補償、精度高
穩(wěn)定性好、壽命長
電源自穩(wěn)定技術
自動恢復技術
過壓、過流自動保護
應 用
航空航天、科研教學
醫(yī)療器械、化工試驗
液壓氣動、油田
城市供水能源及自動化設備配套等
技 術 指 標
測量介質:默認與304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩(wěn) 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認120%
溫度系數:默認±0.75%F.S
環(huán)境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-1 | 代號S | 安裝螺紋與R | 代號S | 安裝螺紋與R | ||||||||||||
S0 | M5(R1~ R12) | S6 | M20X1.5(R1~ R17) | |||||||||||||
S1 | M6X1(R1~ R16) | S7 | G1/4(R1~ R17) | |||||||||||||
S2 | M8X1(R1~ R17) | S8 | G1/2(R1~ R17) | |||||||||||||
S3 | M10X1(R1~ R17) | |||||||||||||||
S4 | M12X1(R1~ R17) | |||||||||||||||
S5 | M14X1.5(R1~ R17) | ST | 其它特殊螺紋 | |||||||||||||
代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | |||||||||||
R1 | 0~5KPa, T0、T1 | A | R10 | 0~20MPa, T0~T2 | A | |||||||||||
R2 | 0~10KPa, T0、T1 | A | R11 | 0~30MPa,T0~T2 | A | |||||||||||
R3 | 0~110KPa, T0~T2 | A | R12 | 0~40MPa,T0~T2 | A | |||||||||||
R4 | 0~200KPa, T0~T2 | A | R13 | 0~50MPa,T0~T2 | A | |||||||||||
R5 | 0~500KPa, T0~T2 | A | R14 | 0~60MPa,T0~T2 | A | |||||||||||
R6 | 0~1MPa,T0~T2 | A | R15 | 0~80MPa, T0~T2 | A | |||||||||||
R7 | 0~2 MPa, T0~T2 | A | R16 | 0~100MPa, T0~T2 | A | |||||||||||
R8 | 0~5 MPa, T0~T2 | A | R17 | 0~160MPa, T0~T2 | A | |||||||||||
R9 | 0~10 MPa,T0~T2 | A | ||||||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | |||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器) 單電源 | |||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20mA, 單電源 | |||||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | |||||||||||||
A0 | 0.1(R3~R16) | A2 | 0.5(R1~R17) | |||||||||||||
A1 | 0.25(R2~R17) | A3 | 1.0(R1~R17) | |||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | |||||||||||||
L0 | 霍斯曼接頭 | L2 | 電纜鎖頭 | |||||||||||||
L1 | 航空插頭 | |||||||||||||||
代號M | 溫度范圍 | 代號M | 溫度范圍 | |||||||||||||
M0 | 擴散硅 | M2 | 鈦硅 | |||||||||||||
M1 | 陶瓷電容 | |||||||||||||||
代號T | 溫度范圍 | 代號T | 溫度范圍 | |||||||||||||
T0 | -30~80℃ | T2 | -20~170℃ | |||||||||||||
T1 | -40~110℃ | |||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | |||||||||||||
默認 | 304 | Ti | 鈦合金 | |||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | ||||||||||||||
WMS-1 | S0 | R1 | P0 | A0 | L0 | M0 | T0 |
上一篇:沒有了 下一篇:WMS-1系列絕壓傳感器、變送器 |
返回列表 |